| Module/Power | 三个模块 | 四个模块 | 六个模块 |
| 灯体尺寸 | 910×400×240毫米 | 1168×400×240毫米 | 1528×400×255毫米 |
| 太阳能电池板规格 | 6V/65W | 6V/90W | 6V/120W |
| 单晶硅太阳能电池板的尺寸 | 906×396毫米 | 1164×396毫米 | 1524×396毫米 |
| 电池仓尺寸 | 165×220×56毫米 | 165×220×56毫米 | 165×280×76毫米 |
| LED数量 | 5050/150PCS | 5050/200PCS | 5050/300PCS |
| 发光角度 | 70×140° | 70×140° | 70×140° |
| 发光效率 | 220LM/W | 220LM/W | 220LM/W |
| 环境温度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
| 色温 | 6500-7000K | 6500-7000K | 6500-7000K |
| 灯珠串与并联 | 全并/10C5B | 全并/10C5B | 全并/10C5B |
| 铝基板尺寸 | 239×59×1毫米 | 239×59×1毫米 | 239×59×1毫米 |
| 灯体材质 | 镀锌钢 | 镀锌钢 | 镀锌钢 |
| IP等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 保修 |
关键词
